產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
RC-TA系列超低溫制冷循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
	| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05~0.1℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -50/-60/-70/-80~100℃ | 水浴槽容積 | 6/10/15/20/30L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
1. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
RC-TA系列超低溫制冷循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
2. 主要特點(diǎn)
l 智能控溫,PID技術(shù)自動(dòng)調(diào)整,支持人工調(diào)整參數(shù);
l 專業(yè)控溫軟件,具有單點(diǎn)溫度修正功能,支持最多50段溫度區(qū)間修正;
l 軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,避免誤操作,確保數(shù)據(jù)正確無(wú)誤;
l 可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫可自動(dòng)切斷負(fù)載;
l 具有超溫保護(hù)、鳴叫報(bào)警功能;
l 可加裝485或232通訊功能,及程序升降溫控制功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
3. 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 溫度范圍/℃  | 分辨率/℃  | 波動(dòng)度/±℃  | 容積/L  | 槽開(kāi)口/mm  | 深度/mm  | 功率/kw  | 外形尺寸/mm  | 
RC5006-TA  | -50~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 6  | 180*160  | 150  | 3.1  | 550*655*1070  | 
RC6006-TA  | -60~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 6  | 180*160  | 150  | 3.2  | 550*655*1070  | 
RC7006-TA  | -70~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 6  | 180*160  | 150  | 3.3  | 550*655*1070  | 
RC8006-TA  | -80~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 6  | 180*160  | 150  | 3.5  | 550*655*1070  | 
RC5010-TA  | -50~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 10  | 180*160  | 200  | 3.3  | 550*655*1070  | 
RC6010-TA  | -60~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 10  | 180*160  | 200  | 3.4  | 550*655*1070  | 
RC7010-TA  | -70~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 10  | 180*160  | 200  | 3.5  | 550*655*1070  | 
RC8010-TA  | -80~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 10  | 180*160  | 200  | 3.6  | 550*655*1070  | 
RC5015-TA  | -50~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 15  | 250*160  | 200  | 3.4  | 550*655*1070  | 
RC6015-TA  | -60~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 15  | 250*160  | 200  | 3.5  | 550*655*1070  | 
RC7015-TA  | -70~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 15  | 250*160  | 200  | 3.6  | 550*655*1070  | 
RC8015-TA  | -80~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 15  | 250*160  | 200  | 3.7  | 635*855*1200  | 
RC5020-TA  | -50~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 20  | 250*160  | 300  | 3.6  | 550*655*1170  | 
RC6020-TA  | -60~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 20  | 250*160  | 300  | 3.7  | 550*655*1170  | 
RC7020-TA  | -70~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 20  | 250*160  | 300  | 3.8  | 635*855*1350  | 
RC8020-TA  | -80~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 20  | 250*160  | 300  | 3.9  | 635*855*1350  | 
RC5030-TA  | -50~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 30  | 330*280  | 230  | 3.8  | 550*655*1070  | 
RC6030-TA  | -60~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 30  | 330*280  | 230  | 4.0  | 550*655*1070  | 
RC7030-TA  | -70~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 30  | 330*280  | 230  | 4.2  | 635*855*1200  | 
RC8030-TA  | -80~100  | 0.01  | 0.05~0.1  | 30  | 330*280  | 230  | 4.5  | 635*855*1200  | 
相關(guān)產(chǎn)品